注意:含有敏感词china、chinese、chn、sino的域名,注册局审核较难通过,请您谨慎注册!
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.tel 集成了所有通讯方式 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.hk 中国香港特别行政区的域名 | 800.00 | 800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
.com.hk .hk域名的一种 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
.us us域名为美国的国别域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 1500.00 |
.cn(中文域名) 寓意中国,具有中国特色的域名! | 88.00 | 128.00 | 128.00 | 1500.00 |
.name 新的顶级域名 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 1500.00 |
.tw TW是中国台湾的地区代码顶级域 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1500.00 |
.com.tw TW是中国台湾的地区代码顶级域 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1500.00 |
.com 注册.com,大众的选择! | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 1500.00 |
.com(中文域名) 注册.com,大众的选择! | 88.00 | 128.00 | 128.00 | 1500.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 1500.00 |
.top 用.top域名,塑top品牌 | 68.00 | 68.00 | 88.00 | 1500.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 800.00 |
.info 国际域名,信息时代的标识! | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 1500.00 |
.net 具互联网特色的通用顶级域名 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 1500.00 |
.cc 极具潜力的国际顶级域名 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1500.00 |
.mobi mobi域名,适合移动网站之选 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 1500.00 |
.tv 媒体界域名,也属国别域名! | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1500.00 |
.me 英文me(我)的引申意思 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.asia 亚洲最具商业价值的通用域名! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1500.00 |
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.org 受信赖的域名,适合任何人注册 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 1500.00 |
.co 代表公司和商业 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1500.00 |
.中国 具影响力的国家域名! | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.网络 极具个性和专业的新一代中文域名 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.wang 寓意网络,互联网域名首选! | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 1500.00 |
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |
.store 表示商店,零售等含义 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 1500.00 |
.net.cn .net.cn体现中国文化特色 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 1500.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 1500.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.info 国际域名,信息时代的标识! | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 1500.00 |
.wang 寓意网络,互联网域名首选! | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 1500.00 |
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |
.store 表示商店,零售等含义 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 1500.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.com 注册.com,大众的选择! | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 1500.00 |
.com(中文域名) 注册.com,大众的选择! | 88.00 | 128.00 | 128.00 | 1500.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 800.00 |
.net 具互联网特色的通用顶级域名 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 1500.00 |
.cc 极具潜力的国际顶级域名 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1500.00 |
.mobi mobi域名,适合移动网站之选 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 1500.00 |
.tv 媒体界域名,也属国别域名! | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1500.00 |
.me 英文me(我)的引申意思 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.asia 亚洲最具商业价值的通用域名! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1500.00 |
.org 受信赖的域名,适合任何人注册 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 1500.00 |
.co 代表公司和商业 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1500.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.tel 集成了所有通讯方式 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.hk 中国香港特别行政区的域名 | 800.00 | 800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
.com.hk .hk域名的一种 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
.us us域名为美国的国别域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 1500.00 |
.cn(中文域名) 寓意中国,具有中国特色的域名! | 88.00 | 128.00 | 128.00 | 1500.00 |
.name 新的顶级域名 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 1500.00 |
.tw TW是中国台湾的地区代码顶级域 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1500.00 |
.com.tw TW是中国台湾的地区代码顶级域 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1500.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 1500.00 |
.top 用.top域名,塑top品牌 | 68.00 | 68.00 | 88.00 | 1500.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.中国 具影响力的国家域名! | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.网络 极具个性和专业的新一代中文域名 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1500.00 |
.net.cn .net.cn体现中国文化特色 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 1500.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 1500.00 |
Copyright © 2003-2023 ComCdn.com. All Rights Reserved. 版权所有 严禁复制 深圳市互联时空科技有限公司 粤B2-20050516号
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》粤B2-20050516号 网站备案号:粤B2-20050516号 粤公网安备 44030702000472