 管理首页 → 价格总览
 管理首页 → 价格总览 | 顶级域名 | 虚拟主机 | 数据库 | 企业邮局 | VPS云主机 | 云主机空间 | 
| 序号 | 产品名称 | 后缀 | 销售价格 | 您的价格 | 购买 | 
| 1 | 国际英文域名.com | .com | 99元/年  | 99元/年  | |
| 2 | 中国国家顶级域名 | .cn | 99元/年  | 99元/年  | |
| 3 | 中文通用域名 | .中国/.公司/.网络 | 320元/年  | 320元/年  | |
| 4 | .biz | .biz | 240元/年  | 240元/年  | |
| 5 | .info | .info | 240元/年  | 240元/年  | |
| 6 | 普通通用网址 | 通用网址 | 500元/年  | 500元/年  | |
| 7 | 中文国际域名 | 中文.com | 128元/年  | 128元/年  | |
| 8 | .cc | .cc | 180元/年  | 180元/年  | |
| 9 | .mobi | .mobi | 128元/年  | 128元/年  | |
| 10 | .tv | .tv | 500元/年  | 500元/年  | |
| 11 | .hk | .hk | 500元/年  | 500元/年  | |
| 12 | .tw | .tw | 500元/年  | 500元/年  | |
| 13 | 中文.biz | .biz | 500元/年  | 500元/年  | |
| 14 | 中文.cc | .cc | 500元/年  | 500元/年  | |
| 15 | 中文.tv | .tv | 500元/年  | 500元/年  | |
| 16 | 中文.hk | 中文.hk | 500元/年  | 500元/年  | |
| 17 | 中文.tw | 中文.tw | 500元/年  | 500元/年  | |
| 18 | .name | .name | 240元/年  | 240元/年  | |
| 19 | .asia | .asia | 180元/年  | 180元/年  | |
| 20 | .in | .in | 500元/年  | 500元/年  | |
| 21 | .us | .us | 280元/年  | 280元/年  | |
| 22 | 国际英文域名.net/.org | .net/.org | 128元/年  | 128元/年  | |
| 23 | .me | .me | 320元/年  | 320元/年  | |
| 24 | .tel | .tel | 320元/年  | 320元/年  | |
| 25 | .la | .la | 450元/年  | 450元/年  | |
| 26 | .gov.cn | .gov.cn | 320元/年  | 320元/年  | |
| 27 | .co | .co | 280元/年  | 280元/年  | |
| 28 | .cm | .cm | 450元/年  | 450元/年  | |
| 29 | .im | .im | 450元/年  | 450元/年  | |
| 30 | 中文.CN | .cn | 88元/年  | 88元/年  | |
| 31 | .pw | .pw | 68元/年  | 68元/年  | |
| 32 | .com.hk | .com.hk | 380元/年  | 380元/年  | |
| 33 | .top | .top | 38元/年  | 38元/年  | 
| 顶级域名 | 虚拟主机 | 数据库 | 企业邮局 | VPS云主机 | 云主机空间 | 

 
			  

 
				



 
  
  
  
 












 1887163
1887163