产品型号 | 商务ASP 100型 |
商务ASP 300型 |
商务ASP 600型 |
商务ASP 1000型 |
商务ASP 2000型 |
商务ASP 3000型 |
商务ASP 5000型 |
商务ASP 15000型 |
产品原价 | ||||||||
年付价格 | 168元 | 248元 | 498元 | 668元 | 838元 | 1088元 | 1428元 | 3288元 |
超值惊喜![]() |
![]() |
|||||||
现在订购 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WEB空间 | 100M | 300M | 600M | 1000M | 2000M | 3000M | 5000M | 15000M |
总空间(含邮箱) | 3100M | 3300M | 3600M | 4000M | 50000M | 6000M | 8000M | 18000M |
企业邮局空间 | 赠送3G共5用户国内企业邮基础版 | 赠送3G共20用户国内企业邮基础版 | ||||||
邮局换购优惠方案 | 可享8折优惠价换购365G全球邮或企业G邮,最高可达1G附件![]() |
|||||||
子目录绑定数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
在线文件压缩功能 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
拒绝某IP访问权限 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
灵活升级空间方案 | 可随时以补足差价的方式升级空间 | |||||||
接入地区 | 中国电信钻石五星级数据中心(深圳)90G带宽直入ChinaNET核心 | |||||||
赠送免费域名 | 免费赠送三级域名供您访问 | |||||||
赠送COM英文域名 | 加88元免费赠送COM国际域名1个1年 | |||||||
赠送中文国际域名 | 加68元赠送中文国际域名(如互联时空.com) | |||||||
赠送中文通用域名 | 加88元赠送中文通用域名(如互联时空.cn) | |||||||
自由绑定域名 | 可自由绑定10个域名,让10个域名同时访问一个空间 | |||||||
独立控制面板 | ![]() |
|||||||
在线修改FTP密码 | ![]() |
|||||||
设置默认文档 | ![]() |
|||||||
VbScript/Jscript | ![]() |
|||||||
Sa-File Up | ![]() |
|||||||
ASP | ![]() |
|||||||
ACCESS | ![]() |
|||||||
ACCESS数据库大小 | 与WEB空间共享大小 | |||||||
PHP | ![]() |
|||||||
MYSQL数据库 | ![]() |
|||||||
SQL2000数据库 | ![]() |
|||||||
动易2005组件 | ![]() |
|||||||
动易2006组件 | ![]() |
|||||||
WAP支持 | ![]() |
|||||||
Jmail组件 | ![]() |
|||||||
AspJpeg组件 | ![]() |
|||||||
安全 FSO | ![]() |
|||||||
多媒体文件支持 | ![]() |
|||||||
数据定期备份 | ![]() |
|||||||
不间断电源 | ![]() |
|||||||
技术支持 | ![]() |
|||||||
IIS连接数 | 100 | 150 | 250 | 350 | 600 | 900 | 1500 | 不限 |
月访问流量 | 不限月流量 | |||||||
实时病毒防杀 | ![]() |
|||||||
防火墙系统 | ![]() |
|||||||
年付价格 | 168元 | 248元 | 498元 | 668元 | 836元 | 1088元 | 1428元 | 3288元 |
现在订购 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |